Avancerade smarta kontroller skiljer denna värmare från andra, med WiFi-anslutning och valfri 4G-nätverksanslutning som möjliggör fjärrstyrning genom den dedikerade Airrex mobilappen, tillgänglig på både Android- och iOS-plattformar. Den intuitiva pekpanelen med LED-skärm ger enkel lokal drift.
Temperaturhanteringen är precis och flexibel, med automatisk termostatkontroll justerbar från 0 till 40°C, vilket säkerställer optimal komfort samtidigt som bränsleeffektiviteten maximeras. Ytterligare bekvämlighetsfunktioner inkluderar en programmerbar stopptimer upp till 24 timmar och en intervalltimer som växlar mellan 5-60 minuters drift med 5-minuters pauser.
Trots sin betydande 22 kW uppvärmningskapacitet fungerar AH-800i tyst på endast 48 dB och kräver minimal eleffekt på endast 80 watt. Med måtten 130 x 35 x 134 cm och en vikt på 81 kg kombinerar denna värmare maximal industriell prestanda med praktisk funktionalitet för de mest utmanande uppvärmingsmiljöerna.
36 500,00 kr / st
* inkl. 25% Moms
| Uppvärmningskapacitet | 22 kW = 75064 Btu |
| Vikt | 81 kg |
| Mått | 130 x 35 x 134 cm (B x D x H) |
| Bränsle | Förnybar diesel, diesel eller brännolja |
| Bränsleförbrukning | 1,9 – 2,2 L/h (kontinuerlig uppvärmning) |
| Bränsletank | 70 L |
| Energiförbrukning | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| Ljudvolym | 48dB |
| Termostatkontroll | Ja, automatisk |
| Termostatens reglerområde | 0-40°C |
| Fjärrstyrd | Ja |
| Nätverksanslutning | WiFi (alternativt 4G) |
| Mobilapplikationer | Airrex (Android Google Play / IOS AppStore) |
| Kontrollpanel | Enkel soft-touch kontrollpanel med LED-skärm |
| Timer för avstängning | 0-24h |
| Intervalltimer | 5-60 min gångtid + 5 min paus emellan |
| Fjärrkontroll | Ja, infraröddriven |
| Säkerhetssystem | Överhettning, lutning, skakning, luktförebyggande, flamskydd, säkring, felsensor för temperatursensor, anordning låsning, programmerbar avstängning |









